На главную сайта Все о Ружанах

Государственное конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля

Ракеты и космические аппараты
конструкторского бюро "Южное"


Под общ. ред. С. Н. Конюхова

©ГКБ "Южное" им. М. К. Янгеля, Днепропетровск, 2000

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

ПЕРЕЧЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ РАЗРАБОТКИ ГКБ “ЮЖНОЕ”, ВЫВЕДЕННЫХ НА ОРБИТУ


п/п
Обозначение
КА
Тип
КА
Дата
запуска
Параметры орбиты Индекс
PH
Hп,
км
Hа,
км
i,
гр
1 "Космос-1" ДС-2 16.03.1962 217 980 49.0 63С1
2 "Космос-6" ДС-П1 30.06.1962 274 360 49 63С1
3 "Космос-8" ДС-К8 18.08.1962 256 604 49 63С1
4 "Космос-11" ДС-А1 20.10.1962 245 921 49 63С1
5 "Космос-17" ДС-А1 22.05.1963 260 788 49 63С1
6 "Космос-19" ДС-П1 06.08.1963 270 519 49 63С1
7 "Космос-25" ДС-П1 27.02.1964 272 526 49 63С1
8 "Космос-26" ДС-МГ 18.03.1964 271 403 49 63С1
9 "Космос-31" ДС-МТ 06.06.1964 228 508 49 63С1
10 "Космос-36" ДС-П1-Ю 30.07.1964 259 503 49 63С1
11 "Космос-49" ДС-МГ 24.10.1964 260 490 49 63С1
12 "Космос-51" ДС-МТ 10.12.1964 264 554 48,8 63С1
13 "Космос-53" ДС-А1 30.01.1965 227 1192 48,8 63С1
14 "Космос-70" ДС-А1 02.07.1965 229 1154 48,8 63С1
15 "Космос-76" ДС-П1-Ю 23.07.1965 261 530 48,8 63С1
16 "Космос-93" ДС-У2-В 19.10.1965 220 522 48,4 11К63
17 "Космос-95" ДС-У2-В 04.11.1965 207 521 48,4 11К63
18 "Космос-97" ДС-У2-М 26.11.1965 220 2100 49 11К63
19 "Космос-101" ДС-П1-Ю 21.12.1965 260 550 49 11К63
20 "Космос-106" ДС-П1-И 25.01.1966 290 564 48,4 11К63
21 "Космос-108" ДС-У1-Г 12.02.1966 227 865 48,9 11К63
22 "Космос-116" ДС-П1-Ю 26.04.1966 294 478 48,4 11К63
23 "Космос-119" ДС-У2-И 24.05.1966 219 1305 48,5 11К63
24 "Космос-123" ДС-П1-Ю 08.07.1966 263 529 48,8 11К63
25 "Космос-135" ДС-У2-МП 12.12.1966 259 662 48,5 11К63
26 "Космос-137" ДС-У2-Д 21.12.1966 230 1720 48,8 11К63
27 "Космос-142" ДС-У2-И 14.02.1967 214 1362 48,4 11К63
28 "Космос-145" ДС-У2-М 03.03.1967 220 2135 48,4 11К63
29 "Космос-148" ДС-П1-И 16.03.1967 275 436 71 11К63
30 "Космос-149" ДС-МО 21.03.1967 248 297 48,4 11К63
31 "Космос-152" ДС-П1-Ю 25.03.1967 283 512 71 11К63
32 "Космос-163" ДС-У2-МП 05.06.1967 261 616 48,4 11К63
33 "Космос-165" ДС-П1-Ю 12.06.1967 211 1542 81,9 11К63
34 "Космос-166" ДС-У3-С 16.06.1967 283 578 48,4 11К63
35 "Космос-173" ДС-П1-Ю 24.08.1967 280 528 71 11К63
36 "Космос-176" ДС-П1-Ю 12.09.1967 206 1581 81,9 11К63
37 "Космос-189" "Целина О" 30.10.1967 535 600 74 11К65М
38 "Космос-191" ДС-П1-Ю 21.11.1967 281 518 71 11К63
39 "Космос-196" ДС-У1-Г 19.12.1967 225 887 49 11К63
40 "Космос-197" ДС-У2-В 26.12.1967 220 505 48,5 11К63
41 "Космос-200" "Целина О" 20.01.1968 536 536 74.0 11К65М
42 "Космос-202" ДС-У2-В 20.02.1968 220 502 48,4 11К63
43 "Космос-204" ДС-П1-И 06.03.1968 282 873 71 11К63
44 "Космос-211" ДС-П1-Ю 09.04.1968 210 1574 81,9 11К63
45 "Космос-215" ДС-У1-А 19.04.1968 261 426 48,5 11К63
46 "Космос-219" ДС-У2-Д 26.04.1968 222 1770 48,4 11К63
47 "Космос-221" ДС-П1-Ю 24.05.1968 220 2108 48,4 11К63
48 "Космос-222" ДС-П1-Ю 30.05.1968 277 528 71 11К63
49 "Космос-225" ДС-У1-Я 12.06.1968 257 530 48,4 11К63
50 "Космос-230" ДС-У3-С 05.07.1968 290 580 48,5 11К63
51 "Космос-233" ДС-П1-Ю 18.07.1968 210 1545 82 11К63
52 "Космос-242" ДС-П1-И 20.09.1968 280 440 71 11К63
53 "Космос-245" ДС-П1-Ю 03.10.1968 282 509 71 11К63
54 "Космос-250" "Целина ОМ" 31.10.1968 523 556 74.0 11К65М
55 "Космос-257" ДС-П1-Ю 03.12.1968 282 470 71 11К63
56 "Космос-259" ДС-У2-И 14.12.1968 219 1353 48,5 11К63

 


п/п
Обозначение
КА
Тип
КА
Дата
запуска
Параметры орбиты Индекс
PH
Hп,
км
Hа,
км
i,
гр
57 "Космос-261" ДС-У2-ГК 20.12.1968 217 670 71 11К63
58 "Космос-262" ДС-У2-ГФ 26.12.1968 263 818 48,5 11К63
59 "Космос-265" ДС-П1-Ю 07.02.1969 283 485 71 11К63
60 "Космос-268" ДС-П1-Ю 05.03.1969 219 2186 48,4 11К63
61 "Космос-269" "Целина ОМ" 05.03.1969 526 558 74 11К65М
62 "Космос-275" ДС-П1-И^ 28.03.1969 284 805 71 11К63
63 "Космос-277" ДС-П1-Ю 04.04.1969 280 494 71 11К63
64 "Космос-283" ДС-П1-Ю 27.05.1969 210 1539 82 11К63
65 "Космос-285" ДС-П1-Ю 03.06.1969 279 518 71 11К63
66 "Космос-295" ДС-П1-Ю 22.08.1969 282 500 71 11К63
67 "Интеркосмос-1" ДС-У3-ИК-1 14.10.1969 260 640 48,4 11К63
68 "Космос-303" ДС-П1-Ю 18.10.1969 282 492 71 11К63
69 "Космос-307" ДС-П1-Ю 24.10.1969 220 2178 48,4 11К63
70 "Космос-308" ДС-П1-И 04.11.1969 281 422 71 11К63
71 "Космос-311" ДС-П1-Ю 24.11.1969 284 496 71 11К63
72 "Космос-314" ДС-П1-Ю 11.12.1969 282 491 71 11К63
73 "Космос-315" "Целина ОМ" 20.12.1969 521 556 74 11К65М
74 "Интеркосмос-2" ДС-У1-ИК-1 25.12.1969 206 1200 48,4 11К63
75 "Космос-319" ДС-П1-Ю 15.01.1970 209 1537 82 11К63
76 "Космос-320" ДС-МО 16.01.1970 240 342 48,5 11К63
77 "Космос-321" ДС-У2-МГ 20.01.1970 280 507 71 11К63
78 "Космос-324" ДС-П1-Ю 27.02.1970 283 492 71 11К63
79 "Космос-327" ДС-П1-И 18.03.1970 279 855 71 11К63
80 "Космос-330" "Целина ОМ" 07.04.1970 514 548 74,1 11К65М
81 "Космос-334" ДС-П1-Ю 23.04.1970 281 508 71 11К63
82 “Космос-335" ДС-У1-Р 24.04.1970 254 415 48,7 11К63
83 "Космос-347" ДС-П1-Ю 12.06.1970 223 2073 48,4 11К63
84 "Космос-348" ДС-У2-ГК 13.06.1970 212 680 71.0 11К63
85 "Космос-351" ДС-П1-Ю 27.06.1970 282 494 71 11К63
86 "Интеркосмос-3" ДС-У2-ИК-1 07.06.1970 207 1320 49 11К63
87 "Космос-356" ДС-У2-МГ 10.08.1970 240 600 82 11К63
88 "Космос-357" ДС-П1-Ю 19.08.1970 282 500 71 11К63
89 "Космос-362" ДС-П1-И 16.09.1970 281 854 71 11К63
90 "Космос-369" ДС-П1-Ю 08.10.1970 278 534 71 11К63
91 "Интеркосмос-4" ДС-У3-ИК-2 14.10.1970 263 668 48,5 11К63
92 "Космос-378" ДС-У2-ИП 17.11.1970 241 1763 74 11К65М
93 "Космос-380" ДС-П1-Ю 24.11.1970 210 1548 82 11К63
94 "Космос-387" "Целина ОМ" 16.12.1970 528 560 74 11К65М
95 "Космос-388" ДС-П1-Ю 18.12.1970 281 532 71.0 11К63
96 "Космос-389" "Целина Д" 18.12.1970 655 699 81 8А92М
97 "Космос-391" ДС-П1-И 14.01.1971 277 828 71 11К63
98 "Космос-393" ДС-П1-Ю 26.01.1971 283 512 71 11К63
99 "Космос-394" "Тюльпан" 09.02.1971 574 619 65,9 11К65М
100 "Космос-395" "Целина ОМ" 18.02.1971 534 570 74 11К65М
101 "Космос-400" "Тюльпан" 19.03.1971 995 1016 65,8 11К65М
102 "Космос-405" "Целина Д" 07.04.1971 676 706 81,3 8А92М
103 "Космос-408" ДС-П1-Ю 24.04.1971 211 1542 82 11К63
104 "Космос-421" ДС-П1-Ю 19.05.1971 283 492 71 11К63
105 "Космос-423" ДС-П1-Ю 27.05.1971 282 511 71.0 11К63
106 "Космос-425" "Целина ОМ" 29.05.1971 511 556 74 11К65М
107 "Космос-426" ДС-У2-К 04.06.1971 394 2012 74 11К65М
108 "Космос-435" ДС-П1-Ю 27.08.1971 282 505 71 11К63
109 "Космос-436" "Целина ОМ" 07.09.1971 514 550 74 11К65М
110 "Космос-437" "Целина ОМ" 10.09.1971 523 558 74 11К65М
111 "Космос-440" ДС-П1-И 24.09.1971 282 814 71 11К63
112 "Космос-453" ДС-П1-Ю 19.10.1971 281 522 71 11К63

 

 


п/п
Обозначение
КА
Тип
КА
Дата
запуска
Параметры орбиты Индекс
PH
Hп,
км
Hа,
км
i,
гр
113 "Космос-455" ДС-П1-Ю 17.11.1971 282 516 71 11К63
114 "Космос-458" ДС-П1-Ю 29.11.1971 281 523 71 11К63
115 "Космос-459" "Тюльпан" 29.11.1971 226 277 65,8 11К65М
116 "Космос-460" "Целина ОМ" 30.11.1971 520 553 74 11К65М
117 "Интеркосмос-5" ДС-У2-ИК-2 02.12.1971 205 1200 48,4 11К63
118 "Космос-461" ДС-У2-*МТ 02.12.1971 490 524 69,2 11К63
119 "Космос-467" ДС-П1-Ю 17.12.1971 279 502 71 11К63
120 "Ореол-1" ДС-У2-ГКА 27.12.1971 410 2500 74 11К65М
121 "Космос-472" ДС-П1-Ю 25.01.1972 207 1568 82 11К63
122 "Космос-476" "Целина Д" 01.03.1972 618 651 81,2 8А92М
123 "Космос-479" "Целина ОМ" 22.03.1972 517 549 74 11К65М
124 "Космос-481" ДС-П1-Ю 25.03.1972 279 540 71 11К63
125 "Космос-485" ДС-П1-Ю 11.04.1972 208 506 71 11К63
126 "Космос-487" ДС-П1-Ю 21.04.1972 278 531 71 11К63
127 "Интеркосмос-7" ДС-У3-ИК-3 30.06.1972 267 568 48,4 11К63
128 "Космос-497" ДС-П1-И 30.06.1972 282 812 71 11К63
129 "Космос-498" ДС-П1-Ю 05.07.1972 282 511 71 11К63
130 "Космос-500" "Целина ОМ" 10.07.1972 509 554 74 11К65М
131 "Космос-501" ДС-П1-Ю 12.07.1972 222 2149 48,5 11К63
132 "Космос-521" "Тюльпан" 29.09.1972 973 1030 65,8 11К65М
133 "Космос-523" ДС-П1-Ю 05.10.1972 283 507 71 11К63
134 "Космос-524" ДС-П1-Ю 11.10.1972 277 537 71 11К63
135 "Космос-526" ДС-П1-Ю 25.10.1972 232 511 71 11К65М
136 "Космос-536" "Целина ОМ" 03.11.1972 514 555 74 11К65М
137 "Интеркосмос-8" ДС-У1-ИК-2 01.12.1972 214 679 71 11К63
138 "Космос-542" "Целина Д" 28.12.1972 554 653 81,2 8А92М
139 "Космос-544" "Целина ОМ" 20.01.1973 513 561 74 11К65М
140 "Космос-545" ДС-П1-Ю 24.01.1973 279 521 71 11К63
141 "Космос-549" "Целина ОМ" 26.02.1973 513 556 74 11К65М
142 "Космос-553" ДС-П1-Ю 12.04.1973 282 519 71 11К63
143 "Интеркосмос-9" ДС-У2-ИК-8 19.04.1973 202 1551 48,5 11К63
144 "Космос-558" ДС-П1-Ю 17.05.1973 279 526 71 11К63
145 "Космос-562" ДС-П1-Ю 05.06.1973 270 487 70,9 11К63
146 "Космос-580" ДС-П1-Ю 22.08.1973 283 518 71 11К63
147 "Космос-582" "Целина ОМ" 28.08.1973 521 559 74 11К65М
148 "Космос-601" ДС-П1-Ю 16.10.1973 210 1561 82 11К63
149 "Космос-604" "Целина-Д" 29.10.1973 624 647 81,2 8А92М
150 "Интеркосмос-10" ДС-У2-ИК-3 30.10.1973 265 1477 74.0 11К65М
151 "Космос-608" ДС-П1-Ю 20.11.1973 281 528 71 11К63
152 "Космос-610" "Целина ОМ" 27.11.1973 515 560 74 11К65М
153 "Космос-611" ДС-П1-Ю 28.11.1973 280 507 71 11К63
154 "Космос-615" ДС-П1-И 13.12.1973 280 859 71 11К63
155 "Ореол-2" ДС-У2-ГКА 27.12.1973 407 1995 74 11К65М
156 "Космос-631" "Целина ОМ" 06.02.1974 522 565 74 11К65М
157 "Космос-633" ДС-П1-Ю 27.02.1974 280 516 71 11К63
158 "Космос-634" ДС-П1-Ю 05.03.1974 281 516 71 11К63
159 "Интеркосмос-11" ДС-У3-ИК-4 17.05.1974 484 526 50,7 11К65М
160 "Космос-655" "Целина ОМ" 21.05.1974 520 549 74 11К65М
161 "Космос-660" "Тайфун-1" 18.06.1974 409 1995 83 11К65М
162 "Космос-661" "Целина ОМ" 21.06.1974 513 555 74 11К65М
163 "Космос-662" ДС-П1-И 26.06.1974 282 838 71 11К63
164 "Космос-668" ДС-П1-Ю 25.07.1974 281 519 71 11К63
165 "Космос-673" "Целина Д" 16.08.1974 620 648 81 8А92М
166 "Космос-686" ДС-П1-Ю 26.09.1974 281 515 71 11К63
167 "Космос-687" "Тайфун-1" 11.10.1974 292 717 74 11К65М
168 "Интеркосмос-12" ДС-У2-ИК-4 31.10.1974 264 708 74,1 11К65М

 


п/п
Обозначение
КА
Тип
КА
Дата
запуска
Параметры орбиты Индекс
PH
Hп,
км
Hа,
км
i,
гр
169 "Космос-695" ДС-П1-Ю 20.11.1974 283 493 71 11К63
170 "Космос-698" "Целина ОМ" 18.12.1974 515 566 74 11К65М
171 "Космос-703" ДС-П1-Ю 21.01.1975 207 1545 82 11К63
172 "Космос 705" ДС-П1-Ю 28.01.1975 281 524 71 11К63
173 "Космос-707" "Целина ОМ" 05.02.1975 505 550 74 11К65М
174 "Интеркосмос-13" ДС-У2-ИК-5 12.03.1975 296 1714 83 11К65М
175 "Космос-725" ДС-П1-Ю 08.04.1975 283 508 71 11К63
176 "Космос-744" "Целина Д" 20.0675 612 650 81,2 8А92М
177 "Космос 745" ДС-П1-Ю 24.06.1975 274 540 71 11К63
178 "Космос-749" "Целина ОМ" 04.07.1975 511 557 74 11К65М
179 "Космос-750" ДС-П1-И 17.07.1975 281 830 71 11К63
180 "Космос-752" "Тайфун-1" 24.07.1975 480 526 65,9 11К65М
181 "Космос-755" "Целина Д" 14.08.1975 619 652 81,2 8А92М
182 "Космос-756" "Целина Д" 22.08.1975 627 649 81,2 8А92М
183 "Космос-781" "Целина ОК" 21.11.1975 508 557 74 11К65М
184 "Интеркосмос-14" ДС-У2 ИК-6 11.12.1975 345 1707 74 11К65М
185 "Космос-787" "Целина ОМ" 06.01.1976 519 564 74 11К65М
186 "Космос-790" "Целина ОМ" 23.01.1976 513 559 74 11К65М
187 "Космос-801" ДС-П1-И 05.02.1976 279 823 71 11К63
188 "Космос-803" "Тюльпан" 12.02.1976 554 624 66 11К65М
189 "Космос-807" "Тайфун-1" 12.03.1976 403 1985 83 11К65М
190 "Космос-808" "Целина Д" 16.03.1976 618 647 81,3 8А92М
191 "Космос-812" "Целина ОМ" 06.04.1976 504 558 74 11К65М
192 "Космос-816" "Тайфун-2" 28.04.1976 482 525 65,9 11К65М
193 "Космос-818" ДС-П1-Ю 18.05.1976 281 506 71 11К63
194 "Космос-822" "Тайфун-1" 28.05.1976 284 729 74 11К65М
195 "Интеркосмос-15" АУОС-3-Т-ИК 19.06.1976 492 508 74 11К65М
196 "Космос-839" "Тюльпан" 09.07.1976 984 2102 65,9 11К65М
197 "Космос-845" "Целина ОМ" 27.07.1976 505 557 74 11К65М
198 "Интеркосмос-16" ДС-У3-ИК-5 27.07.1976 465 523 50,6 11К65М
199 "Космос-849" ДС-П1-И 18.08.1976 276 889 71 11К63
200 "Космос-850" ДС-П1-Ю 26.08.1976 280 518 71 11К63
201 "Космос-851" "Целина Д" 27.08.1976 592 649 81 8А92М
202 "Космос-870" "Целина ОМ" 02.12.1976 514 560 74 11К65М
203 "Космос-880” "Тюльпан" 09.12.1976 562 624 66 11К65М
204 "Космос-885" "Тайфун-2" 17.12.1976 470 513 66 11К65М
205 "Космос-891" "Тайфун-1" 02.02.1977 465 518 65,8 11К65М
206 "Космос-895" "Целина Д" 27.02.1977 613 648 81,2 8А92М
207 "Космос-896" "Тайфун-1" 03.03.1977 194 216 72,9 11К65М
208 "Космос-899" "Целина ОМ" 25.03.1977 505 552 74,1 11К65М
209 "Космос 900" АУОС-3-Р-О 30.03.1977 460 523 83 11К65М
210 "Космос-901" ДС-П1-И 05.04.1977 279 845 71 11К63
211 "Космос-909" "Тюльпан" 19.05.1977 991 2112 65,9 11К65М
212 "Космос-913" "Тайфун-2" 31.05.1977 475 523 74 11К65М
213 "Космос-919" ДС-П1-И 18.06.1977 278 847 71 11К63
214 "Космос-921" ЭПН 03 380 24.06.1977 644 711 76 11К68
215 "Космос-924" "Целина ОК" 05.07.1977 514 560 74 11К65М
216 "Космос-925" "Целина Д" 07.07.1977 622 645 81,2 8А92М
217 "Космос-933" "Тайфун-1" 22.07.1977 385 418 65,8 11К65М
218 "Космос-955" "Целина Д" 20.09.1977 631 664 81,2 8А92М
219 "Космос-956" ЭПН 03 380 24.09.1977 358 865 75,8 11К68
220 "Интеркосмос-17" АУОС-3-Р-Э-ИК 24.09.1977 468 519 83 11К65М
221 "Космос-959" "Тюльпан" 21.10.1977 253 891 66 11К65М
222 "Космос-960" "Целина ОМ" 25.10.1977 505 549 74 11К65М
223 "Космос-965" "Тайфун-2" 08.12.1977 469 520 74 11К65М
224 "Космос-967" "Тюльпан" 13.12.1977 973 1013 66 11К65М

 


п/п
Обозначение
КА
Тип
КА
Дата
запуска
Параметры орбиты Индекс
PH
Hп,
км
Hа,
км
i,
гр
225 "Космос-973" ЭПН 03 380 27.12.1977 210 248 71,4 11К68
226 "Космос-975" "Целина Д" 1001.78 637 680 81,2 8А92М
227 "Космос-1005" "Целина Д" 12.05.1978 626 672 81,2 8А92М
228 "Космос-1006" "Тайфун-1" 12.05.1978 383 417 65,8 11К65М
229 "Космос-1007" "Тайфун-1" 16.05.1978 180 384 72,9 11К65М
230 "Космос-1008" "Целина ОК" 17.05.1978 501 551 74 11К65М
231 "Космос-1035" "Целина Д^ 28.06.1978 649 680 82,5 11К68
232 "Космос-1043" "Целина Д" 10.10.1978 625 650 81,1 8А92М
233 "Интеркосмос=18" АУОС-3-М-ИК 24.10.1978 407 768 83 11К65М
234 "Космос-1062" "Целина ОМ" 15.12.1978 508 548 74 11К65М
235 "Космос-1063" "Целина Д" 19.12.1978 632 661 81,2 8А92М
236 "Космос-1065" "Тайфун-2" 23.12.1978 346 556 50,7 11К65М
237 "Космос-1075" "Тайфун-1" 08.02.1979 475 521 65,8 11К65М
238 "Космос-1076" "Океан-Э" №1 12.02.1979 647 678 82 11К68
239 "Космос-1077" "Целина Д" 14.02.1979 629 651 81,2 8А92М
240 "Интеркосмос-19" АУОС-3-И-ИК 27.02.1979 502 996 74 11К65М
241 •Космос-1093" "Целина Д" 14.04.1979 625 650 81,3 8А92М
242 "Космос-1112" Тайфун-2" 06.07.1979 345 552 50,7 11К65М
243 "Космос-1114" "Целина ОМ" 11.07.1979 507 558 74 11К65М
244 "Космос-1116" "Целина Д" 20.07.1979 608 649 81,2 8А92М
245 "Космос-1143" "Целина Д" 26.10.1979 625 665 81,2 8А92М
246 "Космос-1145" "Целина Д" 27.11.1979 629 652 81,2 8А92М
247 "Интеркосмос-20" АУОС-3-Р-П-ИК 01.12.1979 467 523 74 11К65М
248 "Космос-1146" "Тайфун-15" 05.12.1979 441 497 65,9 11К65М
249 "Космос-1151" "Океан-Э" №2 23.01.1980 650 678 82,5 11К68
250 "Космос-1154" "Целина Д" 30.01.1980 634 671 81,3 8А92М
251 "Космос-1169" "Тайфун-1" 27.03.1980 478 521 65,8 11К65М
252 "Космос-1171" "Тюльпан" 03.04.1980 976 1117 65,8 11К65М
253 "Космос-1179" "Тюльпан-1Б" 14.05.1980 310 1570 83 11К65М
254 "Космос-1184" "Целина Д" 04.06.1980 621 662 81,2 8А92М
255 "Космос-1186" "Тайфун-2" 06.06.1980 473 519 74 11К65М
256 "Космос-1204" "Тайфун-2" 31.07.1980 346 546 50,7 11К65М
257 "Космос-1206" "Целина Д" 15.08.1980 630 659 81,2 8А92М
258 •Космос-1215" "Целина ОМ" 14.10.1980 499 553 74 11К65М
259 "Космос-1222" "Целина Д" 21.11.1980 624 659 81,2 8А92М
260 "Космос-1238" Тайфун 1" 16.01.1981 411 1976 83 11К65М
261 "Космос-1241" Тюльпан" 21.01.1981 1000 1000 65,8 11К65М
262 "Космос-1242" "Целина Д" 27.01.1981 635 684 81,2 8А92М
263 "Интеркосмос-21" АУОС-3-Р-П-ИК 06.02.1981 475 520 74 11К65М
264 "Космос-1263" "Тайфун-1" 09.04.1981 403 1988 83 11К65М
265 "Космос-1271" "Целина Д" 19.05.1981 628 670 81,2 8А92М
266 "Космос-1300" "Целина Д" 25.08.1981 648 675 82,5 11К68
267 "Ореол-3" АУОС-3-М-А-ИК 21.09.1981 408 2012 82,6 11К68
268 "Космос-1310" "Тайфун-1" 23.09.1981 478 524 65,9 11К65М
269 "Космос-1311" "Тайфун-2" 29.09.1981 470 521 83 11К65М
270 •Космос-1315" "Целина Д" 14.10.1981 628 685 81,2 8А92М
271 "Космос-1328" "Целина Д" 03.12.1981 647 677 82,5 11К68
272 "Космос-1335" "Тайфун-2" 29.01.1982 487 535 74 11К65М
273 "Космос-1340" "Целина Д" 19.02.1982 636 679 81,2 8А92М
274 "Космос-1345" "Целина ОМ" 31.03.1982 507 550 74 11К65М
275 "Космос-1346" "Целина Д" 31.03.1982 623 675 81 8А92М
276 "Космос-1351" "Тайфун-2" 21.04.1982 349 555 50,7 11К65М
277 "Космос-1356" "Целина Д" 05.05.1982 632 684 81,2 8А92М
278 "Космос-1375" "Тюльпан" 06.06.1982 990 1021 65,9 11К65М
279 "Космос-1378" "Целина Д" 10.06.1982 648 682 82,5 11К68
280 "Космос-1397" "Тайфун-2" 29.07.1982 346 549 50,7 11К65М

 

 


п/п
Обозначение
КА
Тип
КА
Дата
запуска
Параметры орбиты Индекс
PH
Hп,
км
Hа,
км
i,
гр
281 "Космос-1400" "Целина Д" 05.08.1982 631 675 81,2 8А92М
282 "Космос-1408" "Целина Д" 16.09.1982 645 679 82,5 11К68
283 "Космос-1418" "Тайфун-1Б" 21.10.1982 362 417 50,7 11К65М
284 "Космос-1427" "Тайфун-1Б" 28.12.1982 460 494 65,8 11К65М
285 "Космос-1437" "Целина Д" 20.01.1983 629 678 81,2 8А92М
286 "Космос-1438" "Тайфун-2" 27.01.1983 483 530 74 11К65М
287 "Космос-1441" "Целина Д" 16.02.1983 632 667 81 8А92М
288 "Космос-1450^ "Тайфун-1" 06.04.1983 474 515 65,9 11К65М
289 "Космос-1453" "Тайфун-2" 19.04.1983 473 520 74 11К65М
290 "Космос-1455" "Целина Д" 23.04.1983 648 676 82,5 11К68
291 "Космос- 1463е "Тайфун-1Б" 19.05.1983 307 1570 82,9 11К65М
292 "Космос-1465" "Тайфун-2" 26.05.1983 349 551 50,7 11К65М
293 "Космос-1470" "Целина Д" 23.06.1983 645 680 82,5 11К68
294 "Космос-1483" "Целина Д" 20.07.1983 227 305 82,3 11К68
295 "Космос-1494" "Тайфун-2" 31.08.1983 341 561 50,7 11К65М
296 "Космос-1500" "Океан-О3" 28.09.1983 649 679 82,6 11К68
297 "Космос-1501" "Тайфун-2" 30.09.1983 470 516 82,9 11К65М
298 "Космос-1502" "Тайфун-1Б" 05.10.1983 372 411 65,9 11К65М
299 "Космос-1508" "Тайфун-1" 11.11.1983 400 1964 83 11К65М
300 "Космос-1515" "Целина Д" 15.12.1983 648 676 82,5 11К68
301 "Космос-1534" "Тайфун-1" 26.01.1984 470 519 65,8 11К65М
302 "Космос-1536" "Целина Д" 08.02.1984 648 678 82,5 11К68
303 "Космос-1544" "Целина Д" 15.03.1984 631 660 82,5 11К68
304 "Космос-1577" "Тайфун-1Б" 27.06.1984 974 1023 83 11К65М
305 "Космос-1601" "Тайфун-2" 27.09.1984 477 521 65,8 11К65М
306 "Космос-1602" "Океан-ОЭ" 28.09.1984 630 664 82,5 11К68
307 "Космос-1603" "Целина 2" 28.09.1984 852 877 71,2 8К82К
308 "Космос-1606" "Целина Д" 18.10.1984 648 678 82,5 11К68
309 "Космос-1615" "Тайфун-1Б" 20.12.1984 437 501 65,9 11К65М
310 "Космос-1626" "Целина Д" 24.01.1985 643 677 82,5 11К68
311 "Космос-1631" "Тайфун-1" 27.02.1985 475 514 65,8 1К65М
312 "Космос-1633" "Целина Д" 05.03.1985 641,4 670,8 82,5 11К68
313 "Космос-1656" "Целина 2" 30.05.1985 811,2 864,3 71 8К82К
314 "Космос-1662" Тайфун-2" 19.06.1985 472 515 65,8 11К65М
315 "Космос-1666" "Цёлина Д" 09.07.1985 646,2 678,7 82,5 11К68
316 "Космос-1674" "Целина Д" 08.08.1985 646,5 677,1 82,5 11К68
317 "Космос-1688" "Тайфун-2" 02.10.1985 480 530 51,7 11К65М
318 "Космос-1697" ЭПН 03.694 22.10.1985 852,2 879,7 71 11К77
319 "Космос-1703" "Целина Д" 23.11.1985 647 678,8 82,5 11К68
320 "Космос-1707" "Целина Д" 12.12.1985 650,3 678,1 82,5 11К68
321 "Космос-1714" "Целина 2" 28.12.1985 190 363 71 11К77
322 "Космос-1726" "Целина Д" 17.01.1986 649,1 676,3 82,5 11К68
323 "Космос-1733" "Целина Д" 20.02.1986 643 674 82,5 11К68
324 "Космос-1743" "Целина Д" 15.05.1986 650,6 678,2 82,5 11К68
325 "Космос-1758" "Целина Д" 12.06.1986 644 682 82,5 11К68
326 "Космос-1766" "Океан-О1" 28.07.1986 648,4 679,3 82,5 11К68
327 "Космос-1767" ЭПН 03.695 30.07.1986 198 220 64,8 11К77
328 "Космос-1776" Тайфун-2" 30.09.1986 476 523 74 11К65М
329 "Космос-1782" "Целина Д" 30.09.1986 650 677,3 82,5 11К68
330 "Космос-1786" Тайфун-1Б" 22.10.1986 198 2589 64,9 11К77
331 "Космос-1787" Тайфун-1Б" 22.10.1986 197 2562,2 64,5 11К65М
332 "Космос-1788" Тайфун-1" 27.10.1986 471 520 65,8 11К65М
333 "Космос-1805" "Целина Р" 10.12.1986 649,1 675,2 82,5 11К68
334 "Космос-1809" АУОС-3-И-Э 18.12.1986 955,9 979,5 82,5 11К68
335 "Космос-1812" "Целина Д" 14.01.1987 648,9 677,2 82,5 11К68
336 "Космос-1815" "Тайфун-2" 22.01.1987 478 521 65,8 11К65М

 


п/п
Обозначение
КА
Тип
КА
Дата
запуска
Параметры орбиты Индекс
PH
Hп,
км
Hа,
км
i,
гр
337 "Космос-1820" ЭПН 03.695 14.02.1987 180,6 248,9 64,8 11К77
338 "Космос-1825" "Целина Д" 03.03.1987 649 677,2 82,5 11К68
339 "Космос-1833" ЭПН 03.694 18.03.1987 848 870 71 11К77
340 "Космос-1842" "Целина Д" 27.04.1987 648 678 82,5 11К68
341 "Космос-1844" "Целина 2" 13.05.1987 845 875 71 11К77
